Rujukan PewDiePie lwn T-Series

  1. "PewDiePie finally loses world's most popular YouTube channel to Indian music label". The Independent (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-18. Dicapai pada 2019-03-29.
  2. 1 2 Cuthbertson, Anthony (29 October 2018). "PewDiePie fans are desperately trying to keep his YouTube channel the site's most popular". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 2 January 2019. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  3. 1 2 Herbert, Tom (5 December 2018). "Pewdiepie vs T-Series: The story behind the YouTube battle". The Evening Standard. Diarkib daripada yang asal pada 27 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  4. "PewdiePie YouTube Stats, Channel Statistics - Socialblade.com". socialblade.com. Diarkib daripada yang asal pada 16 February 2017. Dicapai pada 8 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  5. "PewDiePie's unlikely rise to the top, from Minecraft to making YouTube history". Metro (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-04. Dicapai pada 2019-04-02.
  6. Alexander, Julia (30 Ogos 2018). "PewDiePie is about to be dethroned as YouTube's biggest channel". Polygon. Diarkib daripada yang asal pada 26 November 2018. Dicapai pada 8 November 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  7. 1 2 3 "PewDiePie's Tumultuous Reign as YouTube King Is Almost Over". Bloomberg. 15 November 2018. Diarkib daripada yang asal pada 17 November 2018. Dicapai pada 17 November 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  8. 1 2 3 Biswas, Soutik (20 December 2018). "PewDiePie v T-Series: The battle to be king of YouTube". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 26 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  9. Browne, Ryan (26 October 2018). "YouTube's PewDiePie set to be overtaken by Bollywood channel T-Series". CNBC. Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  10. Laghate, Gaurav; Sachitanand, Rahul (9 Februari 2017). "How Bhushan Kumar has transformed T-Series into an entertainment behemoth". The Economic Times. Diarkib daripada yang asal pada 2 September 2018. Dicapai pada 2 Januari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  11. "TSeries YouTube Stats, Channel Statistics - Socialblade.com". socialblade.com. Diarkib daripada yang asal pada 16 February 2017. Dicapai pada 27 March 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  12. Binder, Matt (24 Februari 2019). "T-Series finally surpassed PewDiePie in YouTube subscribers and barely anyone noticed". Mashable (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 24 Februari 2019. Dicapai pada 24 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  13. "T-Series finally defeated PewDiePie in YouTube subscribers but for a very brief period". Zee News (dalam bahasa Inggeris). 25 Februari 2019. Diarkib daripada yang asal pada 25 Februari 2019. Dicapai pada 25 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  14. "YouTube war: After overtaking PewDiePie for 5 minutes, T-Series slides back to the No. 2 spot". Times Now. 10 March 2019. Dicapai pada 10 March 2019.
  15. "PewDiePie Briefly Loses to T-Series, Regains Top Spot on YouTube". Game Rant (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-11. Dicapai pada 2019-04-02.
  16. "PewDiePie got dethroned by T-Series for the third time (sad)". YouTube (dalam bahasa Inggeris). 13 March 2019. Dicapai pada 13 March 2019.
  17. "PewDiePie knocked off YouTube top spot by Bollywood channel". South China Morning Post (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-20. Dicapai pada 2019-04-02.
  18. "T-Series briefly claims No.1 YouTube channel position from PewDiePie". Music Business Worldwide (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-20. Dicapai pada 2019-04-01.
  19. "T-series vs PewDiePie: There seems to be no end to this battle". gadgetbridge.com (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-20. Dicapai pada 2019-04-01.
  20. "PewDiePie's reign as the No. 1 YouTuber seems to be over". The Daily Dot (dalam bahasa Inggeris). 2019-03-21. Dicapai pada 2019-04-01.
  21. "T-Series is officially the most subscribed YouTube channel in the world - Times of India". The Times of India (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2019-03-21.
  22. 1 2 3 4 5 6 Theinternetarchive (2019-04-01). "TheYoutubeArchive: Pewdiepie vs T-Series: Subscriber data from 22 March 2019 until 1 April 2019". TheYoutubeArchive. Dicapai pada 2019-04-01.
  23. "T-Series takes the crown of number 1 channel on YouTube from PewDiePie, but only for few hours". www.businesstoday.in. Dicapai pada 2019-04-01.
  24. Glaze, Virginia (27 March 2019). "Has PewDiePie finally been beaten by T-Series?". Dexerto - Gaming News & Esports (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 28 March 2019.
  25. subgap (2019-03-30). "Subgap signing off for now. T-series is in the lead by 100K..." Twitter (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2019-04-01.
  26. subgap (2019-04-01). "CONGRATULATIONS! PEWDIEPIE IS BACK IN THE LEAD! THIS. IS. EPIC!". @subgap (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2019-04-02.
  27. "Compare T-Series and PewDiePie". SocialBlade. April 2 2019. Periksa date values in: |date= (bantuan)
  28. Dexerto (April 14, 2019) "T-Series takes massive lead over PewDiePie following 'Congratulations' legal scandal". dexerto.com. Dicapai pada 14 April 2019.
  29. Spangler, Todd (20 March 2019). "PewDiePie vs. T-Series: YouTube Channels Keep Battling for No. 1 Spot". Variety (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 March 2019.
  30. 1 2 Alexander, Julia. "'Subscribe to PewDiePie' campaign hits the Super Bowl". The Verge. Vox Media. Diarkib daripada yang asal pada 4 Februari 2019. Dicapai pada 4 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  31. 1 2 Jackson, Ryan (17 Februari 2019). "PewDiePie cracks 86 million YouTube subscribers in ongoing T-Series battle". CNET (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 25 Februari 2019. Dicapai pada 25 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  32. Sekhose, Marcia (6 December 2018). "PewDiePie vs T-Series: Logan Paul extends help to fellow YouTuber". Hindustan Times (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  33. 1 2 3 4 Farokhmanesh, Megan (3 December 2018). "PewDiePie urges his fans to donate to charity as T-Series battle rages on". The Verge. Diarkib daripada yang asal pada 4 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  34. 1 2 3 4 5 Radulovic, Petrana (31 March 2019). "PewDiePie officially loses YouTube's top spot to T-Series". Polygon. Dicapai pada 31 March 2019.
  35. 1 2 3 Spangler, Todd (3 December 2018). "PewDiePie Zooms Past 73 Million YouTube Subscribers as Fans Rally to Keep Him Ahead of T-Series". Variety (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 14 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  36. 1 2 3 4 5 6 Iqbal, Nosheen (23 December 2018). "YouTube king PewDiePie faces a challenger from the streets of Delhi". The Guardian. Diarkib daripada yang asal pada 27 December 2018. Dicapai pada 28 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  37. Ramos, Dalreen (11 December 2018). "Say it like Saiman Waghdhare". Mid Day. Diarkib daripada yang asal pada 5 January 2019. Dicapai pada 4 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  38. "Watch: A YouTuber from Hong Kong went to the T-Series office to play PewDiePie's song against them". Scroll.in. 24 Januari 2019. Diarkib daripada yang asal pada 24 Januari 2019. Dicapai pada 24 Januari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  39. Griffin, Louise (12 Februari 2019). "'Batman' claims he'll 'fight T-Series to the death' for PewDiePie after Dr Phil". Metro (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 13 Februari 2019. Dicapai pada 12 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  40. Griffin, Louise (23 Februari 2019). "Alfie Deyes supports PewDiePie as T-Series gap drops to just one subscriber". Metro (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 23 Februari 2019. Dicapai pada 23 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  41. Gerken, Tom (10 December 2018). "YouTube Rewind is second-most disliked video". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 10 December 2018. Dicapai pada 2 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  42. Griffin, Louise (8 December 2018). "PewDiePie fans spot Easter egg hidden in YouTube Rewind as T-Series battle rages". Metro (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 3 January 2019. Dicapai pada 2 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  43. Kleinman, Zoe (3 December 2018). "PewDiePie battles to keep top YouTube spot". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 15 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  44. Tidy, Joe (16 December 2018). "PewDiePie printer hackers strike again". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 29 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  45. 1 2 Stokel-Walker, Chris (13 December 2018). "Inside the printer-hacking army spreading PewDiePie propaganda". Wired. Diarkib daripada yang asal pada 13 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  46. 1 2 Cuthbertson, Anthony (17 December 2018). "PewDiePie fans hack Wall Street Journal and hijack printers". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  47. N.G., Alfred (2 January 2019). "Hackers are forcing smart TVs, Chromecasts to promote PewDiePie". CNET. Diarkib daripada yang asal pada 2 January 2019. Dicapai pada 2 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  48. Brewster, Thomas. "Hackers Expose 72,000 Smart TVs In Honor Of PewDiePie -- And Terrible Security". Forbes (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 15 January 2019. Dicapai pada 15 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  49. Tidy, Joe; Slater, Jack (29 Januari 2019). "The PewDiePie Hackers: Could hacking printers ruin your life?". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 29 Januari 2019. Dicapai pada 29 Januari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  50. Cole, Samantha; Koebler, Jason (23 Januari 2019). "Watch a Hacker Access Nest Cameras and Demand People Subscribe to PewDiePie". Motherboard (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 24 Januari 2019. Dicapai pada 24 Januari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  51. Steer, George (21 February 2019). "A Hacker Took Over the Tampa Mayor's Twitter and Sent a Fake Ballistic Missile Warning and Bomb Threat". Time. Dicapai pada 20 March 2019.
  52. Cuthbertson, Anthony (25 March 2019). "PewDiePie ransomware forces people to subscribe to his YouTube channel". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 25 March 2019.
  53. Trenholm, Richard; Jackson, Ryan (11 Mac 2019). "PewDiePie dethroned by T-Series as YouTube's most subscribed channel". CNET (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 12 Mac 2019. Dicapai pada 12 Mac 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  54. 1 2 3 4 Masih, Niha (1 Februari 2019). "Meet the next king of YouTube: An Indian music channel". The Washington Post (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 2 Februari 2019. Dicapai pada 3 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  55. Ernits, Rutt (27 Februari 2019). "Tallinnas marsiti maailmakuulsa juutuuberi PewDiePie toetuseks". ERR (dalam bahasa Estonia). Diarkib daripada yang asal pada 27 Februari 2019. Dicapai pada 27 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  56. Kohlmann, Sten (27 Februari 2019). "Rongkäik maailma populaarseima juutuuberi toetuseks tõi Tallinna tänavatele ohtralt innukaid fänne". Õhtuleht (dalam bahasa Estonia). Diarkib daripada yang asal pada 28 Februari 2019. Dicapai pada 27 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  57. 1 2 3 Cuthbertson, Anthony (8 Mac 2019). "PewDiePie fans vandalised a war memorial to promote his YouTube channel". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 8 Mac 2019. Dicapai pada 10 Mac 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  58. Katzowitz, Josh (27 Februari 2019). "PewDiePie's subscriber battle heats up with cheerleaders doing 'B*tch Lasagna' routine". The Daily Dot (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 28 Februari 2019. Dicapai pada 2 Mac 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  59. "PewDiePie under fire for India-Pakistan comments amid YouTube supremacy race with T-Series". Zee News. 2019-03-13. Dicapai pada 2019-03-21.
  60. Chinn, Natalie. "Brooklyn WWII Memorial Defaced With Call to 'Subscribe' to Controversial Youtuber PewDiePie". NBC New York. WNBC. Diarkib daripada yang asal pada 8 Mac 2019. Dicapai pada 13 Mac 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  61. 1 2 Cuthbertson, Anthony (15 March 2019). "PewDiePie 'absolutely sickened' after gunman tells people to subscribe to his channel during terror attack". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 15 March 2019.
  62. Paton, Callum (15 March 2019). "PewDiePie 'Sickened' by New Zealand Mosque Shooter Telling Worshippers to Follow Him Before Opening Fire". Newsweek. Dicapai pada 15 March 2019.
  63. Alexander, Julia (19 March 2019). "YouTube creators are trying to move on from 'subscribe to PewDiePie'". The Verge. Dicapai pada 19 March 2019.
  64. "T-Series responds to PewDiePie's fans trolling as it inches towards becoming 'biggest YouTube channel'". Daily News and Analysis (dalam bahasa Inggeris). 1 September 2018. Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 3 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  65. 1 2 3 Hernandez, Patricia (30 August 2018). "Pewdiepie's reign as the biggest YouTube channel may soon be over". The Verge. Diarkib daripada yang asal pada 27 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  66. 1 2 3 "PewDiePie Vs T-Series: Hackers Take Over Google's Chromecast". The Quint. Diarkib daripada yang asal pada 4 January 2019. Dicapai pada 4 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  67. 1 2 3 "Watch: Indian YouTuber CarryMinati attacks PewDiePie as T-Series 'feud' continues". Scroll.in. Diarkib daripada yang asal pada 4 January 2019. Dicapai pada 4 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  68. "WATCH: JusReign's In Defense of T-Series video will make you proud". PINKVILLA. 11 November 2018. Diarkib daripada yang asal pada 5 January 2019. Dicapai pada 5 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  69. Cuthbertson, Anthony (8 November 2018). "Bangladesh is backing PewDiePie in his YouTube battle with T-Series, despite him not realising it's a country". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  70. 1 2 Cuthbertson, Anthony (24 October 2018). "PewDiePie is about to be dethroned as YouTube's most popular channel". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 28 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  71. "PewDiePie is 'surprised no one has stepped up sooner' to take YouTube's top spot". Metro (dalam bahasa Inggeris). 7 November 2018. Diarkib daripada yang asal pada 14 Februari 2019. Dicapai pada 13 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  72. 1 2 Sekhose, Marcia (16 December 2018). "PewDiePie vs T-Series: Crackdown on fake accounts helps YouTuber maintain lead". Hindustan Times (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 11 January 2019. Dicapai pada 11 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  73. Sekhose, Marcia (4 December 2018). "PewDiePie vs T-Series: YouTuber urges fans not to post offensive comments about India". Hindustan Times (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 2 January 2019. Dicapai pada 1 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  74. Evans, Mel (3 Februari 2019). "PewDiePie goes to desperate measures to ensure he remains in front of T-Series". Metro (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 4 Februari 2019. Dicapai pada 4 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  75. Gach, Ethan (13 Februari 2019). "PewDiePie Clashes With Roblox, Which Appears To Have Banned His Name [Update]". Kotaku. Diarkib daripada yang asal pada 14 Februari 2019. Dicapai pada 14 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  76. Gerken, Tom (15 Februari 2019). "PewDiePie ban lifted after controversy". BBC News. Diarkib daripada yang asal pada 17 Februari 2019. Dicapai pada 16 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  77. "PewDiePie presses the emergency button, switches to Minecraft stream to stay ahead of T-Series". Zee News (dalam bahasa Inggeris). 18 Februari 2019. Diarkib daripada yang asal pada 20 Februari 2019. Dicapai pada 20 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  78. "PewDiePie uploads 'we are losing' vlog after gap with T-Series narrows to 8000+". Zee News (dalam bahasa Inggeris). 21 Februari 2019. Diarkib daripada yang asal pada 25 Februari 2019. Dicapai pada 24 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  79. Chokshi, Niraj (15 March 2019). "PewDiePie Put in Spotlight by New Zealand Gunman". The New York Times. Dicapai pada 15 March 2019.
  80. ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (21 March 2019). "It's first to 100 mil right?". @pewdiepie (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 4 April 2019.
  81. PewDiePie (22 March 2019), Reacting to Tseries Passing Live, dicapai pada 4 April 2019
  82. 1 2 Alexander, Julia (31 March 2019). "PewDiePie concedes to T-Series in battle for YouTube's biggest channel". The Verge. Dicapai pada 1 April 2019.
  83. "PewDiePie concedes defeat to rival T-Series". BBC News. 1 April 2019. Dicapai pada 1 April 2019.
  84. "PewDiePie Video Tracker". SocialBlade.
  85. https://www.newsweek.com/pewdiepie-t-series-congratulations-youtube-subscriber-count-1381925
  86. "Move aside PewDiePie, YouTube will have a new king soon – T-Series". dna (dalam bahasa Inggeris). 16 November 2018. Diarkib daripada yang asal pada 7 Februari 2019. Dicapai pada 23 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  87. "T-Series vs PewDiePie: Why Swedish YouTuber is fighting with India's music recording giant". The Financial Express. 9 Disember 2018. Diarkib daripada yang asal pada 7 Februari 2019. Dicapai pada 23 Februari 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  88. Starkey, Adam (6 Mac 2019). "PewDiePie says T-Series are 'getting desperate' as channel makes subscriber plea". Metro. Diarkib daripada yang asal pada 7 Mac 2019. Dicapai pada 7 Mac 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  89. Bhattacharya, Ananya (12 March 2019). "India's biggest record label bets on nationalism to topple PewDiePie on YouTube". Quartz (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 March 2019.
  90. "PewDiePie's Battle for the Soul of the Internet". Quillette (dalam bahasa Inggeris). 20 December 2018. Diarkib daripada yang asal pada 5 January 2019. Dicapai pada 5 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  91. Cuthbertson, Anthony (18 March 2019). "PewDiePie finally loses world's most popular YouTube channel to Indian music label". The Independent (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 18 March 2019.
  92. Romano, Aja (14 December 2018). "YouTube's 2018 "Rewind" is the site's most disliked video ever. The implications are huge". Vox. Diarkib daripada yang asal pada 17 December 2018. Dicapai pada 27 December 2018. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  93. 1 2 "PewDiePie is YouTube's most-subscribed channel. He's about to be dethroned". Washington Post (dalam bahasa Inggeris). Diarkib daripada yang asal pada 8 January 2019. Dicapai pada 7 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)
  94. Farokhmanesh, Megan (19 September 2018). "People are lining up to watch PewDiePie lose his spot as the top YouTube channel". The Verge. Diarkib daripada yang asal pada 2 January 2019. Dicapai pada 2 January 2019. Parameter |dead-url= yang tidak diketahui diendahkan (bantuan)

Rujukan

WikiPedia: PewDiePie lwn T-Series http://time.com/5534489/tampa-mayor-twitter-hacked... https://www.bbc.com/news/av/technology-47032600/th... https://www.bbc.com/news/blogs-trending-46507374 https://www.bbc.com/news/technology-46425410 https://www.bbc.com/news/technology-46552339 https://www.bbc.com/news/technology-47042761 https://www.bbc.com/news/technology-47253722 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-46602705 https://theyoutubearchive.blogspot.com/2019/04/pew... https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-15...